导读:山东阳谷华泰化工股份有限公司2021年度财务决算报告
山东阳谷华泰化工股份有限公司2021年12月31日的资产负债表,2021年度的利润表,现金流量表,股...
山东阳谷华泰化工股份有限公司2021年度财务决算报告
山东阳谷华泰化工股份有限公司2021年12月31日的资产负债表,2021年度的利润表,现金流量表,股东权益变动表以及财务报表附注已经大信会计师事务所审计,并出具标准无保留意见的审计报告,现将决算情况报告如下:
一,主要财务指标
单位:元
项目 | 2021年 | 2020年 | 增减变动幅度 |
营业收入 | 2,705,300,823.52 | 1,943,387,548.06 | 39.21% |
归属于上市公司股东的净利润 | 283,924,923.34 | 125,781,030.33 | 125.73% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 264,654,653.90 | 118,301,942.61 | 123.71% |
经营活动产生的现金流量净额 | 149,537,092.96 | 177,719,773.31 | —15.86% |
基本每股收益 | 0.77 | 0.34 | 126.47% |
稀释每股收益 | 0.76 | 0.34 | 123.53% |
加权平均净资产收益率 | 16.03% | 7.70% | 8.33% |
项目 | 2021年末 | 2020年末 | 增减变动幅度 |
资产总额 | 2,656,976,117.04 | 2,306,090,924.11 | 15.22% |
归属于上市公司股东的净资产 | 1,927,927,248.07 | 1,656,044,237.36 | 16.42% |
公司营业收入,净利润较上年同期增长主要原因是:上年同期,受整体市场环境及新冠肺炎疫情的影响,公司产品销量和价格较低,同时公司终止实施了2018年限制性股票激励计划,原本应在剩余等待期内确认的股份支付费用1,924.45万元在2020年一季度加速提取,致使公司2020年度利润较低报告期内,公司主导产品加工助剂,促进剂产销量,销售价格与去年同期相比有所增长,公司2021年度盈利水平上升2021年下半年,由于上游化工原料涨价,公司产品价格传导到下游具有滞后性,故盈利水平较上半年有所下滑
二,财务状况,经营成果和现金流量分析
报告期资产负债情况
单位:元
项目 | 2021年末 | 2020年末 | 增减变动幅度 |
货币资金 | 201,698,698.49 | 173,492,980.02 | 16.26% |
交易性金融资产 | | 500,000.00 | |
应收票据 | 13,909,500.00 | 445,500.00 | 3022.22% |
应收账款 | 741,363,124.67 | 560,309,434.51 | 32.31% |
应收款项融资 | 87,957,219.63 | 209,810,172.60 | —58.08% |
预付款项 | 42,629,344.35 | 39,479,261.07 | 7.98% |
其他应收款 | 9,189,110.88 | 13,112,349.50 | —29.92% |
存货 | 305,556,059.56 | 195,690,723.80 | 56.14% |
其他流动资产 | 11,976,622.60 | 6,390,846.77 | 87.40% |
流动资产合计 | 1,414,279,680.18 | 1,199,231,268.27 | 17.93% |
长期股权投资 | 25,907,668.14 | 24,369,113.98 | 6.31% |
其他非流动金融资产 | 25,594,193.06 | 15,502,689.52 | 65.10% |
固定资产 | 857,277,588.96 | 744,729,329.31 | 15.11% |
在建工程 | 218,450,536.37 | 177,951,543.40 | 22.76% |
使用权资产 | 2,257,846.24 | | |
无形资产 | 74,199,072.13 | 76,505,534.16 | —3.01% |
长期待摊费用 | 2,130,524.49 | 291,024.98 | 632.08% |
递延所得税资产 | 14,667,535.97 | 10,126,173.76 | 44.85% |
其他非流动资产 | 22,211,471.50 | 57,384,246.73 | —61.29% |
非流动资产合计 | 1,242,696,436.86 | 1,106,859,655.84 | 12.27% |
资产总计 | 2,656,976,117.04 | 2,306,090,924.11 | 15.22% |
短期借款 | 254,353,338.16 | 220,142,594.06 | 15.54% |
应付票据 | 181,000,000.00 | 165,878,391.18 | 9.12% |
应付账款 | 199,452,897.82 | 200,605,142.26 | —0.57% |
合同负债 | 8,639,191.57 | 3,848,805.28 | 124.46% |
应付职工薪酬 | 17,971,637.18 | 18,002,614.39 | —0.17% |
应交税费 | 36,479,750.67 | 17,912,147.44 | 103.66% |
其他应付款 | 7,238,856.61 | 5,253,792.36 | 37.78% |
一年内到期的非流动负债 | 539,884.41 | | |
项目 | 2021年末 | 2020年末 | 增减变动幅度 |
其他流动负债 | 445,992.54 | 500,344.69 | —10.86% |
流动负债合计 | 706,121,548.96 | 632,143,831.66 | 11.70% |
租赁负债 | 1,665,116.72 | | |
递延收益 | 19,673,074.33 | 17,827,451.66 | 10.35% |
递延所得税负债 | 1,589,128.96 | 75,403.43 | 2007.50% |
非流动负债合计 | 22,927,320.01 | 17,902,855.09 | 28.07% |
负债合计 | 729,048,868.97 | 650,046,686.75 | 12.15% |
股本 | 375,131,706.00 | 375,131,706.00 | |
资本公积 | 670,392,122.87 | 679,917,071.07 | —1.40% |
库存股 | | 51,664,997.97 | |
其他综合收益 | —587,865.90 | —1,940.06 | —30201.43% |
专项储备 | 7,643,346.40 | 5,887,117.36 | 29.83% |
盈余公积 | 114,097,932.68 | 97,211,067.03 | 17.37% |
未分配利润 | 761,250,006.02 | 549,564,213.93 | 38.52% |
归属于母公司所有者权益合计 | 1,927,927,248.07 | 1,656,044,237.36 | 16.42% |
所有者权益合计 | 1,927,927,248.07 | 1,656,044,237.36 | 16.42% |
负债和所有者权益总计 | 2,656,976,117.04 | 2,306,090,924.11 | 15.22% |
应收票据较上年末增加3022.22%,主要是本报告期本报告期收到的商业承兑汇票增加所致。
应收账款较上年末增加32.31%,主要是本报告期销售收入增加所致。
应收款项融资较上年末减少58.08%,主要是本报告期采用银行承兑汇票支付方式增加所致。
存货较上年末增加56.14%,主要是本报告期销售增长,期末备货所致。
其他流动资产较上年末增加87.40%,主要是本报告期待抵扣的进项税额增加所致。
其他非流动金融资产较上年末增加65.10%,主要是对分宜川流长枫新材料投资合伙企业投资公允价值变动损益增加所致。
长期待摊费用较上年末增加632.08%,主要是子公司上海橡实化学有限公司装修摊销增加所致。
递延所得税资产较上年末增加44.85%,主要是合并抵消内部未实现收益增加所致。
其他非流动资产较上年末减少61.29%,主要是预付的工程,设备款减少和期初预付的工程,设备款本期间转入固定资产所致。
合同负债较上年末增加124.46%,主要是销售增加预收的产品款增加所致。
应交税费较上年末增加103.66%,主要是销售增加,期末计提暂未缴纳的企业所得税增加所致。
其他应付款较上年末增加37.78%,主要是代收款项增加所致。
递延所得税负债较上年末增加2007.50%,主要是对分宜川流长枫新材料投资合伙企业投资公允价值变动损益增加所致。
库存股较上年末减少51,664,997.97元,主要是员工持股计划实施所致。
其他综合收益较上年末减少30201.43%,为外币财务报表折算差额所致。
未分配利润较上年末增加38.52%,主要是销售增加,利润增加所致。
报告期损益情况
单位:元
项 目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动幅度 |
营业收入 | 2,705,300,823.52 | 1,943,387,548.06 | 39.21% |
营业成本 | 2,087,495,580.44 | 1,565,249,712.26 | 33.37% |
税金及附加 | 15,737,350.47 | 13,493,318.83 | 16.63% |
销售费用 | 56,725,672.97 | 44,359,021.84 | 27.88% |
管理费用 | 112,360,019.73 | 101,059,873.72 | 11.18% |
研发费用 | 77,670,587.22 | 45,459,205.23 | 70.86% |
财务费用 | 29,963,485.01 | 21,905,564.98 | 36.78% |
其中:利息费用 | 17,020,001.63 | 10,677,132.42 | 59.41% |
利息收入 | 640,107.21 | 2,096,191.97 | —69.46% |
其他收益 | 14,772,976.79 | 9,614,971.65 | 53.65% |
投资收益 | 2,776,545.73 | 2,114,306.71 | 31.32% |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 3,092,089.75 | 1,756,887.55 | 76.00% |
公允价值变动收益 | 10,091,503.54 | 575,697.80 | 1652.92% |
信用减值损失 | —1,794,020.07 | —6,102,132.09 | 70.60% |
项 目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动幅度 |
资产减值损失 | —729,371.27 | —491,951.82 | —48.26% |
资产处置收益 | —311,139.85 | 123,467.46 | —352.00% |
营业利润 | 350,154,622.55 | 157,695,210.91 | 122.05% |
营业外收入 | 1,072,615.26 | 1,888,063.05 | —43.19% |
营业外支出 | 2,986,421.93 | 3,500,743.45 | —14.69% |
利润总额 | 348,240,815.88 | 156,082,530.51 | 123.11% |
所得税费用 | 64,315,892.54 | 30,301,500.18 | 112.25% |
净利润 | 283,924,923.34 | 125,781,030.33 | 125.73% |
营业收入较上年同期增加39.21%,主要是销售量增加,主要产品销售单价提升所致。
营业成本较上年同期增加33.37%,主要是销售量增加,主要产品原料单价提升所致。
研发费用较上年同期增加70.86%,主要是研发投入和研发项目增加所致。
财务费用较上年同期增加36.78%,主要是融资规模增加所致。
其他收益较上年同期增加53.65%,主要是收到的政府补贴增加所致。
投资收益较上年同期增加31.32%,主要是对江苏达诺尔科技股份有限公司投资收益增加所致。
公允价值变动收益较上年同期增加1652.92%,主要是本报告期对分宜川流长枫新材料投资合伙企业投资公允价值变动损益增加所致。
信用减值损失较上年同期减少70.60%,主要是本报告期销售回款速度加快,坏账准备计提减少所致。
资产减值损失较上年同期增加48.26%,主要是本报告期部分存货减值计提增加所致。
资产处置收益较上年同期减少352.00%,主要是本报告期固定资产处置所致。
营业外收入较上年同期减少43.19%,主要是本报告期报废,毁损资产处置收入减少所致。
所得税费用较上年同期增加112.25%,主要是本报告期销售增加,企业所得税相应增加所致。
净利润较上年同期增加125.73%,主要是本报告期销售增加,利润增加所致。
报告期内现金流量变化应情况
单位:元
项 目 | 2021年度 | 2020年度 | 同比增减 |
经营活动现金流入小计 | 1,820,552,265.34 | 1,184,486,682.20 | 53.70% |
经营活动现金流出小计 | 1,671,015,172.38 | 1,006,766,908.89 | 65.98% |
经营活动产生的现金流量净额 | 149,537,092.96 | 177,719,773.31 | —15.86% |
投资活动现金流入小计 | 4,917,755.30 | 72,699,821.16 | —93.24% |
投资活动现金流出小计 | 138,131,101.60 | 289,366,922.33 | —52.26% |
投资活动产生的现金流量净额 | —133,213,346.30 | —216,667,101.17 | 38.52% |
筹资活动现金流入小计 | 609,583,861.30 | 368,860,526.00 | 65.26% |
筹资活动现金流出小计 | 580,216,847.89 | 460,667,789.23 | 25.95% |
筹资活动产生的现金流量净额 | 29,367,013.41 | —91,807,263.23 | 131.99% |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | —2,892,517.60 | —1,659,759.93 | —74.27% |
现金及现金等价物净增加额 | 42,798,242.47 | —132,414,351.02 | 132.32% |
报告期内,经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少28,182,680.35元,主要是本报告期购买商品,接受劳务所支付的现金增加所致。
报告期内,投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加83,453,754.87元,主要是本报告期投资所支付的现金减少所致。
报告期内,筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加121,174,276.64元,主要是本报告期银行融资增加所致。
报告期基本财务指标
主要指标 | 2021年度 | 2020年度 | 同比上年增减 |
流动比率 | 200.29% | 189.71% | 5.58% |
速动比率 | 157.02% | 158.75% | —1.09% |
资产负债率 | 27.44% | 28.19% | —2.66% |
应收账款周转率 | 4.16 | 3.67 | 13.35% |
存货周转率 | 8.33 | 7.68 | 8.46% |
山东阳谷华泰化工股份有限公司
董事会2022年3月18日
。
声明:以上内容为本网站转自其它媒体,相关信息仅为传递更多企业信息之目的,不代表本网观点,亦不代表本网站赞同其观点或证实其内容的真实性。投资有风险,需谨慎。