导读:最新两市ETF两融余额为1542.53亿元,较前一周环比减少22.96亿元,其中,ETF融资余额环比减少21.03亿元,融券余额环比减少1.94亿元。
证...
最新两市ETF两融余额为1542.53亿元,较前一周环比减少22.96亿元,其中,ETF融资余额环比减少21.03亿元,融券余额环比减少1.94亿元。
证券时报bull,数据宝统计显示,截至4月1日,两市ETF两融余额为1542.53亿元,较前一周减少22.96亿元,降幅为1.47%,其中,ETF融资余额为1369.50亿元,较前一周减少21.03亿元,下降1.51%,ETF融券余额为173.03亿元,较前一周减少1.94亿元,下降1.11%。
具体来看,深市ETF最新两融余额584.27亿元,较前一周减少7.91亿元,降幅1.34%,其中,ETF融资余额575.08亿元,较前一周减少9.18亿元,降幅1.57%,融券余量5.35亿份,较前一周增加1.63亿份,增幅43.87%,ETF最新融券余额9.19亿元,较前一周增加1.27亿元。
沪市ETF最新两融余额958.26亿元,较前一周减少15.05亿元,降幅1.55%,其中,ETF融资余额794.42亿元,较前一周减少11.84亿元,融券余量40.70亿份,较前一周减少1.97亿份,降幅4.62%,ETF最新融券余额163.84亿元,较前一周减少3.21亿元。
| 深市 | 沪市 | 深沪两市 | ETF两融余额609.741019716271环比前一周增减-11325-88环比前一周增减幅度(%)-110.52-0.48ETF融资余额606884501448.17环比前一周增减-12795-10.31环比前一周增减幅度(%)-150.35-0.71ETF融券余量(亿份)9340.80473环比前一周增减(万份)2914524128927039.34环比前一周增减幅度(%)1062859ETF融券余额0616481754环比前一周增减(万元)13934229156243090环比前一周增减幅度(%)014042。
ETF两融余额一周变化概览
| 深市 | 沪市 | 深沪两市 |
---|
ETF两融余额 | 584.27 | 958.26 | 1542.53 |
环比前一周增减 | —7.91 | —15.05 | —22.96 |
环比前一周增减幅度 | —1.34 | —1.55 | —1.47 |
ETF融资余额 | 575.08 | 794.42 | 1369.50 |
环比前一周增减 | —9.18 | —11.84 | —21.03 |
环比前一周增减幅度 | —1.57 | —1.47 | —1.51 |
ETF融券余量 | 5.35 | 40.70 | 46.06 |
环比前一周增减 | 16321.00 | —19702.29 | —3381.29 |
环比前一周增减幅度 | 43.87 | —4.62 | —0.73 |
ETF融券余额 | 9.19 | 163.84 | 173.03 |
环比前一周增减 | 1.27 | —3.21 | —1.94 |
环比前一周增减幅度 | 16.06 | —1.92 | —1.11 |
相关标的ETF中,最新融资余额超亿元的有51只,融资余额最多的是易方达黄金ETF,最新融资余额225.99亿元,其次是华安黄金易ETF,华夏恒生ETF,最新融资余额分别为224.62亿元,190.22亿元。
数据宝统计,上周融资余额增加超千万元的有10只,ETF融资余额增加额居前的有华夏科创板50ETF,华夏半导体ETF,国泰纳指100ETF,上周融资余额分别增加5319.88万元,4386.80万元,2865.65万元,上周ETF融资余额减少金额超亿元的有9只,减少金额居前的有华夏恒生ETF,易方达恒生ETF,华安黄金易ETF,分别减少4.95亿元,4.11亿元,1.77亿元。
ETF融资余额增减幅度看,上周ETF融资余额增幅超20%的有14只,ETF融资余额增幅居前的有华安新汽车ETF,工银300ETF,招商300增强ETF,融资余额上周分别增长374.79%,232.32%,63.28%,上周ETF融资余额降幅超20%的有8只,ETF融资余额降幅居前的有银华500ETF,华泰A股ETF,易方达50ETF,融资余额上周分别下降79.01%,36.17%,31.64%。
ETF融资余额环比变动幅度排名
代码 | 简称 | 最新融资余额 | 环比前一周 | 代码 | 简称 | 最新融资余额 | 环比前一周 |
---|
516660 | 华安新汽车ETF | 457.72 | 374.79 | 517000 | 银华500ETF | 257.28 | —79.01 |
510350 | 工银300ETF | 5.11 | 232.32 | 512520 | 华泰A股ETF | 18.83 | —36.17 |
561990 | 招商300增强ETF | 187.64 | 63.28 | 510100 | 易方达50ETF | 255.23 | —31.64 |
516070 | 易方达低碳ETF | 242.14 | 41.51 | 159948 | 南方创业板ETF | 483.64 | —30.74 |
510360 | 广发沪深300ETF | 49.68 | 41.07 | 510800 | 建信50ETF | 581.61 | —24.10 |
588380 | 富国双创50ETF | 944.25 | 32.28 | 159865 | 国泰中证畜牧ETF | 2349.60 | —22.24 |
512100 | 南方1000ETF | 5834.17 | 31.94 | 159883 | 永赢医疗器械ETF | 1486.47 | —20.60 |
516640 | 富国芯片ETF | 516.32 | 30.44 | 588180 | 国联安科创板50ETF | 654.15 | —20.40 |
512560 | 易方达军工ETF | 1322.35 | 29.08 | 515020 | 华夏中证银行ETF | 307.53 | —19.96 |
159939 | 广发信息ETF | 961.09 | 27.70 | 159941 | 广发纳指100ETF | 19429.90 | —19.44 |
516050 | 工银中证科技ETF | 219.15 | 25.07 | 159859 | 天弘生物医药ETF | 430.87 | —19.15 |
159857 | 天弘光伏产业ETF | 2770.97 | 24.18 | 517300 | 国寿沪港深300ETF | 343.92 | —18.50 |
159801 | 广发芯片ETF | 2549.76 | 23.67 | 159885 | 鹏华低碳ETF | 502.29 | —17.22 |
159840 | 工银新能源车ETF | 1163.45 | 22.08 | 159977 | 天弘创业板ETF | 458.66 | —13.61 |
588360 | 国泰双创50ETF | 522.40 | 19.09 | 510810 | 汇添富国企ETF | 37.81 | —12.38 |
159967 | 华夏动量ETF | 10289.04 | 17.40 | 510630 | 华夏消费ETF | 35.96 | —12.15 |
159998 | 天弘计算机ETF | 563.02 | 16.91 | 159602 | 南方中国A50ETF | 5676.95 | —11.88 |
510710 | 博时50ETF | 231.16 | 16.47 | 159837 | 易方达生物科技ETF | 3535.25 | —11.83 |
159994 | 银华中证5GETF | 3857.60 | 15.88 | 510510 | 广发500ETF | 680.82 | —11.71 |
159864 | 国泰光伏ETF | 984.52 | 15.77 | 560050 | 汇添富中国A50ETF | 2152.33 | —11.58 |
上周ETF融资余额增减金额排名
代码 | 简称 | 最新融资余额 | 融资余额增加 | 代码 | 简称 | 最新融资余额 | 融资余额增加 |
---|
588000 | 华夏科创板50ETF | 79332.21 | 5319.88 | 159920 | 华夏恒生ETF | 1902183.20 | —49514.21 |
159995 | 华夏半导体ETF | 38177.03 | 4386.80 | 510900 | 易方达恒生ETF | 1657865.89 | —41121.90 |
513100 | 国泰纳指100ETF | 60338.26 | 2865.65 | 518880 | 华安黄金易ETF | 2246226.28 | —17745.23 |
512480 | 国联安半导体ETF | 30192.34 | 1869.71 | 159934 | 易方达黄金ETF | 2259928.30 | —16654.18 |
513060 | 博时医疗ETF | 20028.72 | 1585.40 | 510050 | 华夏50ETF | 618049.32 | —14409.42 |
159967 | 华夏动量ETF | 10289.04 | 1524.90 | 159937 | 博时黄金ETF | 1174678.00 | —13854.56 |
512100 | 南方1000ETF | 5834.17 | 1412.31 | 512880 | 国泰证券ETF | 222137.45 | —12880.37 |
512670 | 鹏华中证国防ETF | 10211.73 | 1390.17 | 513050 | 易方达互联50ETF | 392364.30 | —10525.05 |
515050 | 华夏中证5GETF | 22296.91 | 1207.97 | 512000 | 华宝券商ETF | 187086.47 | —10505.28 |
515790 | 华泰光伏产业ETF | 36854.31 | 1090.81 | 510300 | 华泰300ETF | 855554.07 | —7904.58 |
515700 | 平安新能源汽车ETF | 16896.12 | 866.74 | 159915 | 易方达创业板ETF | 37885.39 | —4880.07 |
159790 | 华夏低碳ETF | 7976.87 | 595.58 | 159941 | 广发纳指100ETF | 19429.90 | —4689.93 |
159857 | 天弘光伏产业ETF | 2770.97 | 539.48 | 159949 | 华安50ETF | 51391.35 | —4242.40 |
159994 | 银华中证5GETF | 3857.60 | 528.69 | 513090 | 易方达香港主题ETF | 56525.81 | —3588.17 |
159801 | 广发芯片ETF | 2549.76 | 487.97 | 513330 | 华夏互联网ETF | 205108.70 | —2103.24 |
159755 | 广发电池ETF | 4293.04 | 446.18 | 159605 | 广发互联网30ETF | 17485.34 | —1931.86 |
159922 | 嘉实中证500ETF | 4204.54 | 439.63 | 512170 | 华宝中证医疗ETF | 30650.57 | —1692.44 |
588080 | 易方达科创板50ETF | 15917.61 | 435.34 | 513180 | 华夏恒生科技ETF | 39269.46 | —1661.53 |
512400 | 南方有色金属ETF | 4747.12 | 400.62 | 512800 | 华宝中证银行ETF | 103901.49 | —1441.44 |
516660 | 华安新汽车ETF | 457.72 | 361.32 | 513500 | 博时标普500ETF | 71674.02 | —1429.96 |
融券方面,最新融券余额居前的ETF有南方500ETF,南方1000ETF,华夏500ETF,融券余额分别为131.50亿元,10.69亿元,4.90亿元,与前一周相比,融券余额增加金额居前的有南方中国A50ETF,华夏50ETF,华宝中证银行ETF,期间分别增加1.45亿元,1446.21万元,1136.21万元,融券余额减少金额居前的有南方500ETF,华宝券商ETF,南方1000ETF,期间分别减少1.95亿元,6884.90万元,4986.50万元。
融券余量环比前一周变动来看,融券余量增幅最高的是国泰通信设备ETF,最新融券余量为59.89万份,环比增加498.90%,增幅居前的还有南方中国A50ETF,华泰500ETF,融券余量分别增加295.16%,155.68%,融券余量降幅居前的有华宝中证电子ETF,天弘中证电子ETF,华宝券商ETF等。
ETF融券余额一周增减金额排名
代码 | 简称 | 最新融券余额 | 一周增减 | 代码 | 简称 | 最新融券余额 | 一周增减 |
---|
159602 | 南方中国A50ETF | 19168.80 | 14451.51 | 510500 | 南方500ETF | 1314957.08 | —19496.54 |
510050 | 华夏50ETF | 9545.19 | 1446.21 | 512000 | 华宝券商ETF | 5963.95 | —6884.90 |
512800 | 华宝中证银行ETF | 4185.08 | 1136.21 | 512100 | 南方1000ETF | 106854.18 | —4986.50 |
510510 | 广发500ETF | 47873.25 | 756.69 | 510300 | 华泰300ETF | 28674.43 | —4196.04 |
159845 | 华夏中证1000ETF | 4097.57 | 755.07 | 159922 | 嘉实中证500ETF | 41100.88 | —1924.78 |
512500 | 华夏500ETF | 48986.83 | 554.36 | 512880 | 国泰证券ETF | 6422.37 | —1492.67 |
515380 | 泰康沪深300ETF | 8209.69 | 547.73 | 159783 | 华夏双创50ETF | 520.88 | —385.76 |
159919 | 嘉实沪深300ETF | 2427.73 | 398.29 | 159915 | 易方达创业板ETF | 6593.30 | —333.36 |
510330 | 华夏300ETF | 4919.74 | 281.16 | 512760 | 国泰半导体ETF | 5145.97 | —312.39 |
512710 | 富国军工龙头ETF | 1644.29 | 236.53 | 588380 | 富国双创50ETF | 908.39 | —150.26 |
512170 | 华宝中证医疗ETF | 2315.84 | 227.95 | 159857 | 天弘光伏产业ETF | 1522.30 | —118.53 |
510310 | 易方达300ETF | 6929.92 | 183.22 | 159997 | 天弘中证电子ETF | 11.38 | —98.71 |
512700 | 南方银行ETF | 373.31 | 131.39 | 159995 | 华夏半导体ETF | 2454.43 | —96.87 |
512690 | 鹏华中证酒ETF | 2152.68 | 95.37 | 512070 | 易方达非银ETF | 166.78 | —95.77 |
515220 | 国泰煤炭ETF | 3508.14 | 94.62 | 588080 | 易方达科创板50ETF | 3945.39 | —73.83 |
512900 | 南方证券ETF | 343.42 | 51.59 | 516780 | 华泰稀土产业ETF | 1854.72 | —58.93 |
159949 | 华安50ETF | 1902.86 | 46.94 | 515250 | 富国智能汽车ETF | 538.62 | —49.33 |
515880 | 国泰通信设备ETF | 54.32 | 45.02 | 515790 | 华泰光伏产业ETF | 3319.49 | —40.12 |
588000 | 华夏科创板50ETF | 978.69 | 37.37 | 512400 | 南方有色金属ETF | 1241.46 | —31.54 |
159825 | 富国农业ETF | 620.80 | 30.79 | 159901 | 易方达深证100ETF | 441.90 | —29.06 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
。
声明:以上内容为本网站转自其它媒体,相关信息仅为传递更多企业信息之目的,不代表本网观点,亦不代表本网站赞同其观点或证实其内容的真实性。投资有风险,需谨慎。